PH10單色半戶外(wài)
發布時(shí)間(jiān):2019-07-04 16&★'™:05:42
産品名稱:PH10單色半戶外(wài)(3528)表貼四掃參數(shù)<✔ | 産品版本: |
(1)結構示意圖 | |
![]() | ![]() |
項 目 | 參 &nbs∑↔p;數(shù) |
(2)像素點參數(shù) | |
燈體(tǐ)規格 | SMD3528 |
物(wù)理(lǐ)像素點間(jiān)距 | PH=10mm |
(3)屏體(tǐ)技(jì)術(shù)參數(shù) | |
PCB闆 | 320*160mm |
模組尺寸(寬*高(gāo)*厚) | 32*16點 |
模組分(fēn)辨率(寬*高(gāo)) | 10000點/㎡ |
顯示密度(點/ M2 ) | 44321點/㎡ |
模組重量(Kg) | 0.27kg |
顯示亮(liàng)度 | ≥300cd/m² |
數(shù)據接口 | HUB_HD12 |
驅動方式 | 1/4掃驅動 |
視(shì)角 | 水(shuǐ)平視(shì)角120度,垂直視(shì)角12↑φ≈0度 |
*佳可(kě)視(shì)距離(lí) | 10-50米 |
灰度等級 | 256級 |
刷新頻(pín)率 | ≥180HZ |
顯示顔色 | 單紅(hóng)、單綠(lǜ)、單藍(lδ£±§án)、單白(bái)(可(kě)選) |
屏幕壽命 | >7萬小(xiǎo)時(shí) |
盲點率 | ≤3PPM |
工(gōng)作(zuò)電(diàn)壓 | DC5V |
單個(gè)*大(dà)功耗 | ≤12W/個(gè) |
單個(gè)工(gōng)作(zuò)功耗 | ≤10W/個(gè) |
1m²的(de)*大(dà)功耗 | ≤230w/ m² |
1m²的(de)平均功耗 | ≤190w/ m² |
系統工(gōng)作(zuò)環境溫度 | 存貯 -35℃ ~ +85℃ |
系統工(gōng)作(zuò)環境濕度 | 工(gōng)作(zuò) -20℃ ~ +65℃ |
(4)包裝方式 | |
外(wài)箱尺寸(mm) | 590mm*360mm*415mm |
包裝數(shù)量(個(gè)) | 40個(gè) |
重量(kg) | 12kgs(含模組) |
版權所有(yǒu) 北京傑森威爾電子科技有限公司
備案号:京ICP證000000号|技(jì)術(shù)支持:重慶雲威科(kē)技(jì)有(yǒu)限公司÷•>♠ 聲明(míng):本站(zhàn)部分( β"fēn)內(nèi)容圖片來(lái)源于互聯網,如(r§≤ú)有(yǒu)侵權請(qǐng)聯系管理(lǐ)員(yuán)删除,謝(<£™×xiè)謝(xiè)!