P10戶外(wài)表貼門(mén)頭全彩
發布時(shí)間(jiān):2019γπ≈β-07-12 11:26:48
産品名稱:P10戶外(wài)表貼門(mén)頭全彩 | 産品版本: |
(1)結構示意圖 | |
![]() | ![]() |
項 目 | 參 &n±®★✔bsp;數(shù) |
(2)像素點參數(shù) | |
燈體(tǐ)規格 | (RGB)SMD3535 白(bái)色封裝 |
物(wù)理(lǐ)像素點間(jiān)距 | PH=10mm |
(3)屏體(tǐ)技(jì)術(shù)參數(shù)✘♠ | |
PCB闆 | 雙層 燈驅合一(y♠™Ωī) |
模組尺寸(寬*高(gāo)*厚) | 320*160mm |
模組分(fēn)辨率(寬*高(gāo)) | 32*16點 |
顯示密度(點/ M2 ) | 10000點/㎡ |
模組重量(Kg) | 0.480kg |
顯示亮(liàng)度 | ≥5500cd/m² |
數(shù)據接口 | HUB75 |
驅動方式 | 4掃恒 |
視(shì)角 | 水(shuǐ)平視(shì)角120度,垂直視(sh↓λ≠£ì)角120度 |
*佳可(kě)視(shì)距離(lí) | 10-100米 |
灰度等級 | 紅(hóng)、綠(lǜ)、藍(lán)各256級 |
刷新頻(pín)率 | ≥1000HZ |
顯示顔色 | 可(kě)顯示16.7M顔色 |
屏幕壽命 | >8萬小(xiǎo)時(shí) |
盲點率 | ≤3PPM |
工(gōng)作(zuò)電(diàn)壓 | DC4.2V + DC3.3V |
單個(gè)*大(dà)功耗 | ≤28W/個(gè) |
單個(gè)工(gōng)作(zuò)功耗 | ≤14W/個(gè) |
1m²的(de)*大(dà)功耗 | ≤450w/ m² |
1m²的(de)平均功耗 | ≤180w/ m² |
系統工(gōng)作(zuò)環境溫度 | -20℃ ~ +60℃ |
系統工(gōng)作(zuò)環境濕度 | 10%~90%RH |
版權所有(yǒu) 北京傑森威爾電子科技有限公司
備案号:京ICP證000000号|技(jì)術(shù)支持:重慶雲威科(kē)技(j×₩ì)有(yǒu)限公司 聲明(míng):本站(zhàn)部分(fēn)內×Ω¥←(nèi)容圖片來(lái)源于互聯網,如(rú)有(yǒu)侵權請(₹λ→qǐng)聯系管理(lǐ)員(yuán)删除,謝(xiè)謝(xiè<↕©)!